株式情報
2025年3月31日現在
株式情報
| 証券コード | 3374 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 8,500,000株 |
| 発行済株式の総数 | 3,553,098株 |
| 株主数 | 3,685名 |
※株主数は前期末に比べ、423名増加しました。
株式事務手続きについて
| 株式所有状況 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 証券会社等で株式を所有 | お取引の証券会社等にお問い合わせください。 |
| 特別口座で株式を所有 | みずほ信託銀行株式会社 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) 受付時間:平日9:00~17:00 みずほ信託銀行 ホームページ 「株式に関するお手続き」 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 権田浩一 | 361 | 10.33 |
| 権田雄大 | 160 | 4.57 |
| 権田益美 | 144 | 4.13 |
| 高橋祐実 | 109 | 3.11 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 104 | 2.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 103 | 2.96 |
| 中島秀樹 | 100 | 2.85 |
| 副島眞由美 | 74 | 2.12 |
| 島根良明 | 62 | 1.79 |
| SMC株式会社 | 60 | 1.71 |
※持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
